| S.No | HT.No | Name of the Student | CGPA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1723128841 | MODINI KEERTHI | 10 | |
| 2 | 1723128123 | CH. HARIKA | 9.8 | |
| 3 | 1723128767 | S. SHRIYA | 9.8 | |
| 4 | 1723128769 | A. YASHWANTH | 9.8 | |
| 5 | 1723128895 | V. SAI TEJA | 9.8 | |
| 6 | 1723129084 | K. ANJALI | 9.8 | |
| 7 | 1723129060 | MD. BABA | 9.7 | |
| 8 | 1723129086 | A. VARSHA | 9.7 | |
| 9 | 1723129128 | J. RAJ KUMAR | 9.7 | |
| 10 | 1723128127 | M. ARUNA | 9.5 | |
| 11 | 1723128809 | S. VARSHA | 9.5 | |
| 12 | 1723129030 | B. KOUSHIK | 9.5 | |
| 13 | 1723129102 | K. SRIKANTH | 9.5 | |
| 14 | 1723128087 | G. SRAVAN | 9.3 | |
| 15 | 1723128161 | M. NIKITHA | 9.3 | |
| 16 | 1723128171 | B. AKANKSHA | 9.3 | |
| 17 | 1723128205 | J. SWETHA | 9.3 | |
| 18 | 1723128739 | A. SAHITHI | 9.3 | |
| 19 | 1723128771 | SAMREEN | 9.3 | |
| 20 | 1723128847 | K. VAMSHINATH | 9.3 | |
| 21 | 1723128978 | R. MANISHA | 9.3 | |
| 22 | 1723129020 | B. RUKMINI | 9.3 | |
| 23 | 1723129058 | A. GANESH | 9.3 | |
| 24 | 1723129096 | P. MAHESHWARI | 9.3 | |
| 25 | 1723128079 | T. AISHWARYA | 9.2 | |
| 26 | 1723128117 | V. SANDHYA RANI | 9.2 | |
| 27 | 1723128299 | S. PRASHANTH | 9.2 | |
| 28 | 1723128317 | K. HARISH | 9.2 | |
| 29 | 1723128741 | S. SUPRIYA | 9.2 | |
| 30 | 1723128980 | MEGHAVATH KEERTHI | 9.2 | |
| 31 | 1723129002 | K. SHIRISHA | 9.2 | |
| 32 | 1723129026 | G. SHRAVYA | 9.2 | |
| 33 | 1723129054 | J. MAHESH | 9.2 | |
| 34 | 1723129100 | S. MANEESH | 9.2 | |
| 35 | 1723128051 | M. AKSHAY GOUD | 9.0 | |
| 36 | 1723128083 | P. VINITHA | 9.0 | |
| 37 | 1723128215 | K. DIVYA | 9.0 | |
| 38 | 1723128287 | R. MANISHA | 9.0 | |
| 39 | 1723128303 | G. SRAVYA | 9.0 | |
| 40 | 1723128727 | M. SUPRAJA | 9.0 | |
| 41 | 1723128773 | G. AKHILA | 9.0 | |
| 42 | 1723128891 | M. ANJANEYULU | 9.0 | |
| 43 | 1723128899 | A. VAISHNAVI | 9.0 | |
| 44 | 1723128988 | M. VIKRAM | 9.0 | |
| 45 | 1723129006 | M. SAI KIRAN | 9.0 | |
| 46 | 1723129022 | M. SURYA KARTHIK | 9.0 | |
| 47 | 1723129154 | P. ANIL | 9.0 | |
| 48 | 1723129158 | G. SOWMYA | 9.0 | |
| 49 | 1723129160 | U. VIASHNAVI | 9.0 | |
| 50 | 1723128049 | K. SUNIL KUMAR | 8.8 | |
| 51 | 1723128219 | B. SHIVA KUMAR | 8.8 | |
| 52 | 1723128801 | K. BHANU PRAKASH | 8.8 | |
| 53 | 1723128849 | P. SHIVA | 8.8 | |
| 54 | 1723128996 | B. LAXMAN | 8.8 | |
| 55 | 1723128053 | G. ARAVIND | 8.7 | |
| 56 | 1723128157 | K. ANUSHA | 8.7 | |
| 57 | 1723128167 | D. JHANSI | 8.7 | |
| 58 | 1723128179 | P. MEGHANA | 8.7 | |
| 59 | 1723128211 | S. BHARGAV KUMAR | 8.7 | |
| 60 | 1723128807 | K. PRADEEP | 8.7 | |
| 61 | 1723129126 | E. SONY | 8.7 | |
| 62 | 1723129134 | N. RAJU | 8.7 | |
| 63 | 1723128173 | P. SAI RAM | 8.5 | |
| 64 | 1723128225 | K. KISHORE REDDY | 8.5 | |
| 65 | 1723128745 | N. SANDEEP | 8.5 | |
| 66 | 1723128799 | K. SAI KIRAN | 8.5 | |
| 67 | 1723128835 | G. PRASHANTH | 8.5 | |
| 68 | 1723128851 | M. AKSHITHA | 8.5 | |
| 69 | 1723128901 | S. SHIVA SHANKAR | 8.5 | |
| 70 | 1723129104 | N. SWATHIKA | 8.5 | |
| 71 | 1723128089 | R. RAKESH | 8.3 | |
| 72 | 1723128115 | B. DIVYA | 8.3 | |
| 73 | 1723128131 | K. SHIVA SHANKAR | 8.3 | |
| 74 | 1723128181 | K. BHUNESHWARI | 8.3 | |
| 75 | 1723128201 | E. NAVEEN | 8.3 | |
| 76 | 1723128301 | A. SAI PRIYA | 8.3 | |
| 77 | 1723128737 | D. MANIKANTA | 8.3 | |
| 78 | 1723128998 | A. SABITHA | 8.3 | |
| 79 | 1723128889 | S. SATWIK REDDY | 8.3 | |
| 80 | 1723128045 | SURASANI MANASA | 8.2 | |
| 81 | 1723128805 | K. KESHAVARDHAN | 8.2 | |
| 82 | 1723128883 | R. VINEETH KUMAR | 8.2 | |
| 83 | 1723129064 | K. DHAN RAJ | 8.2 | |
| 84 | 1723128889 | MUNNA | 8.0 | |
| 85 | 1723128853 | B. UDAY KIRAN | 8.0 | |
| 86 | 1723129056 | M. PAVAN KALYAN | 8.0 | |
| 87 | 1723129156 | G. SUNIL | 8.0 | |
| 88 | 1723128307 | B. MEGHANA | 7.8 | |
| 89 | 1723128047 | N. BALRAM | 7.7 | |
| 90 | 1723128129 | T. HARSHA VARDHAN | 7.7 | |
| 91 | 1723128725 | B. SHIVA KUMAR | 7.7 | |
| 92 | 1723128203 | K. PAVAN KALYAN | 7.5 | |
| 93 | 1723128283 | B. NAVEEN | 7.3 | |
| 94 | 1723128279 | N. VINOD GOUD | 7.2 | |
| 95 | 1723128723 | M. DHAN PAL | 7.2 | |
| 96 | 1723128093 | G. SNEHITH | 7.0 | |
| 97 | 1723128241 | MD. ABDUL MOISE | 6.8 |



