| S.No | HT.No | Name of the Student | CGPA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1537129493 | BHAGYA SRI. K | 9.3 | |
| 2 | 1537129549 | ANUSHA. K | 9.3 | |
| 3 | 1537129579 | BHARATH REDDY. G | 9.3 | |
| 4 | 1537129537 | SRINIVAS YADAV. C | 9.2 | |
| 5 | 1537128859 | BHAVANA. E | 9.0 | |
| 6 | 1537128957 | GEETHA. K | 9.0 | |
| 7 | 1537129563 | PAVAN KUMAR. K | 9.0 | |
| 8 | 1537129531 | SHIVA KUMAR. B | 9.0 | |
| 9 | 1537128937 | TARUN. M | 9.0 | |
| 10 | 1537128873 | VAISHNAVI. P | 9.0 | |
| 11 | 1537128775 | RAGAVENDER. P | 9.0 | |
| 12 | 1537128973 | BHAVANI. B | 8.8 | |
| 13 | 1537129551 | PAVANI. S | 8.8 | |
| 14 | 1537129535 | SHIRISHA. M | 8.8 | |
| 15 | 1537129019 | BHUVANESHWARI. B | 8.8 | |
| 16 | 1537129451 | NIKHILA. N | 8.8 | |
| 17 | 1537129419 | AYESHA | 8.7 | |
| 18 | 1537128923 | SAHITHI. G | 8.7 | |
| 19 | 1537128783 | SINDUJA. P | 8.7 | |
| 20 | 1537129553 | SANDEEP. P | 8.7 | |
| 21 | 1537128809 | UMA MAHESHWARI. K | 8.5 | |
| 22 | 1537128891 | VISHNUVARDHAN. K | 8.5 | |
| 23 | 1537128909 | PRAGATHI. A | 8.5 | |
| 24 | 1537128979 | SRUTHI. A | 8.5 | |
| 25 | 1537128905 | VIJAYA SHREE. K | 8.5 | |
| 26 | 1537129431 | MANISHA. T | 8.3 | |
| 27 | 1537128961 | ARUNDEEP. K | 8.3 | |
| 28 | 1537129453 | DEEPAK. U | 8.3 | |
| 29 | 1537129001 | JAYASIMHA. P | 8.3 | |
| 30 | 1537129029 | SRIKANTH. M | 8.3 | |
| 31 | 1537128917 | TARUN AKULA | 8.3 | |
| 32 | 1537128989 | AKHILA. K | 8.3 | |
| 33 | 1537128799 | MOUNIKA. G | 8.3 | |
| 34 | 1537129443 | GOVINDA. R | 8.3 | |
| 35 | 1537128869 | CHANDRIKA. S | 8.2 | |
| 36 | 1537128863 | MAMATHA. T | 8.2 | |
| 37 | 1537128929 | PRAVALIKA. E | 8.2 | |
| 38 | 1537129487 | SANTOSHA. M | 8.2 | |
| 39 | 1537128815 | HANUMANTHU. C | 8.2 | |
| 40 | 1537129565 | PRIYA REDDY. K | 8.2 | |
| 41 | 1537129513 | VIDYA. B | 8.2 | |
| 42 | 1537129417 | PAVAN KUMAR. P | 8.2 | |
| 43 | 1537128999 | SANDEEP KUMAR. A | 8.2 | |
| 44 | 1537128795 | AKASH KANIP BHOSALE | 8.0 | |
| 45 | 1537128935 | JAGADESH KUMAR. M | 8.0 | |
| 46 | 1537129483 | KISHORE. M | 8.0 | |
| 47 | 1537129543 | JAYASRI NAIK. A | 7.8 | |
| 48 | 1537128987 | YOUNUS MOHAMMAD | 7.8 | |
| 49 | 1537128899 | SHASHIKANTH. G | 7.8 | |
| 50 | 1537128871 | VINOD KUMAR. J | 7.8 | |
| 51 | 1537128879 | BHARATH RAJ. K | 7.7 | |
| 52 | 1537129571 | KISHORE. K | 7.7 | |
| 53 | 1537129581 | RAJSHEKAR. G | 7.7 | |
| 54 | 1537128797 | PAVAN KALYAN. A | 7.7 | |
| 55 | 1537129445 | VAMSHI GOUD. R | 7.7 | |
| 56 | 1537129575 | HARI KRISHNA. N | 7.5 | |
| 57 | 1537129479 | AISHWARYA. K | 7.5 | |
| 58 | 1537129469 | Mohith | 7.5 | |
| 59 | 1537128789 | BHARATHSIMHA. S | 7.5 | |
| 60 | 1537129529 | NAVEEN EMMIDI | 7.5 | |
| 61 | 1537129459 | PRUTHVI RAJ. K | 7.5 | |
| 62 | 1537129517 | MANJUMATHI. J | 7.3 | |
| 63 | 1537129547 | ANSWAR SHAIK | 7.3 | |
| 64 | 1537129499 | JYOTHIKA. P | 7.3 | |
| 65 | 1537128893 | KARTHIK. M | 7.2 | |
| 66 | 1537129463 | MEER SALMAN ALI | 7.2 | |
| 67 | 1537128895 | AKANKSHA. K | 7.0 | |
| 68 | 1537128971 | PRAVALIKA. G | 7.0 | |
| 69 | 1537129425 | SURESH. M | 7.0 | |
| 70 | 1537129569 | ANUSHA NATHI | 6.8 | |
| 71 | 1537129457 | SAI KIRAN BUTTI | 6.5 |



